PROFILE
山藤 健太 Kenta Yamafuji
出場記録
経歴ヴェルディSS相模原ユース
―平成国際大学
―アルテ高崎
―ソニー仙台FC
―ツエーゲン金沢
―ギラヴァンツ北九州(期限付移籍)
シーズン | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | クラブ | リーグ |
2009 | 22試合1得点 | ― | 1試合0得点 | 高崎 | JFL |
2010 | 30試合4得点 | ― | 2試合0得点 | ||
2011 | 33試合2得点 | ― | 2試合0得点 | ||
2012 | 31試合1得点 | ― | 2試合0得点 | S仙台 | |
2013 | 33試合0得点 | ― | 2試合0得点 | ||
2014 | 32試合2得点 | ― | 2試合0得点 | 金沢 | J3 |
2015 | 41試合0得点 | ― | 1試合0得点 | J2 | |
2016 | 37試合4得点 | ― | 0試合0得点 | ||
2017 | 2試合0得点 | ― | 0試合0得点 | ||
8試合1得点 | ― | ― | 北九州 | J3 | |
J2通算 | 80試合4得点 | ― | 1試合0得点 | ||
J3通算 | 40試合3得点 | ― | 2試合0得点 | ||
JFL通算 | 149試合8得点 | ― | 9試合0得点 |
―平成国際大学
―アルテ高崎
―ソニー仙台FC
―ツエーゲン金沢
―ギラヴァンツ北九州(期限付移籍)