PROFILE
窪田 稜 Ryo Kubota
出場記録
経歴SPフッチジュニアユース
―成立学園高等学校
―ツエーゲン金沢(特別指定選手)
―ツエーゲン金沢
シーズン | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | クラブ | リーグ |
2018 | 0試合0得点 | ― | ― | 金沢 | J2 |
2019 | 11試合0得点 | ― | 1試合0得点 | ||
2020 | 32試合1得点 | ― | ― | ||
2021 | 4試合0得点 | ― | 0試合0得点 | ||
11試合2得点 | ― | ― | 岐阜 | J3 | |
J2通算 | 47試合1得点 | ― | 1試合0得点 | ||
J3通算 | 11試合2得点 | ― | ― |
―成立学園高等学校
―ツエーゲン金沢(特別指定選手)
―ツエーゲン金沢