PROFILE
池元 友樹 Tomoki Ikemoto
出場記録
経歴東福岡⾼
ーリーベルプレート
ーニューウェーブ北九州
ーFC岐⾩
ー柏レイソル
ーギラヴァンツ北九州(期限付移籍)
ー松本山雅 実績・第80回全国高等学校サッカー選手権大会出場
・第81回全国高等学校サッカー選手権大会出場 代表歴 U-19⽇本代表(2004)
シーズン | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | クラブ | リーグ |
2005 | 10試合15得点 | ― | ― | 北九州 | 九州 |
2006 | 16試合12得点 | ― | ― | ||
0試合0得点 | ― | ― | 岐阜 | 東海1部 | |
2007 | 1試合0得点 | 1試合0得点 | 0試合0得点 | 柏 | J1 |
2008 | 32試合7得点 | ― | 2試合1得点 | 横浜FC | J2 |
2009 | 40試合4得点 | ― | 0試合0得点 | ||
2010 | 31試合2得点 | ― | 2試合0得点 | 北九州 | |
2011 | 36試合10得点 | ― | 1試合1得点 | ||
2012 | 34試合7得点 | ― | 1試合0得点 | ||
2013 | 29試合7得点 | ― | 2試合0得点 | ||
2014 | 42試合15得点 | ― | 4試合0得点 | ||
2015 | 8試合1得点 | 4試合1得点 | 1試合0得点 | 松本 | J1 |
2016 | 25試合6得点 | ― | 0試合0得点 | 北九州 | J2 |
2017 | 32試合16得点 | ― | 1試合0得点 | J3 | |
J1通算 | 9試合1得点 | 5試合1得点 | 1試合0得点 | ||
J2通算 | 269試合58得点 | 0試合0得点 | 12試合2得点 | ||
J3通算 | 32試合16得点 | ― | 1試合0得点 | ||
九州リーグ通算 | 26試合27得点 | ― | ― |
ーリーベルプレート
ーニューウェーブ北九州
ーFC岐⾩
ー柏レイソル
ーギラヴァンツ北九州(期限付移籍)
ー松本山雅 実績・第80回全国高等学校サッカー選手権大会出場
・第81回全国高等学校サッカー選手権大会出場 代表歴 U-19⽇本代表(2004)