PROFILE
田中 隼磨 Hayuma Tanaka
元日本代表DF。2000年横浜F.マリノスでJリーグデビュー。2002年に東京ヴェルディに期限付き移籍。2004年に横浜に復帰し、J1リーグのタイトルを獲得。2009年に名古屋グランパスに移籍し、2010年には再びJ1リーグ優勝。2014年に松本山雅FCに移籍、2度のJ1リーグ昇格を成し遂げる。豊富な運動量と正確なクロス、そして闘志あふれるプレーで、どのクラブでも愛されてきた。2022年に引退。
出場記録
経歴FC松本ヴェガ
―横浜Fユース
―横浜FMユース
―横浜F・マリノス
―東京ヴェルディ1969(期限付移籍)
―横浜F・マリノス
―名古屋グランパス
―松本山雅 実績・ナビスコ杯優勝(2001)
・J1第1S優勝、J1年間優勝(2004、2010)
・J2 Most Exciting Player(2014) 代表歴 ・U-18日本代表(2000年)
・U-20日本代表(2002年)
・日本代表(2006年)
| シーズン | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | クラブ | リーグ |
| 2000 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 3試合0得点 | 横浜FM | J1 |
| 2001 | 16試合0得点 | 5試合0得点 | 0試合0得点 | ||
| 2002 | 0試合0得点 | 2試合0得点 | ― | ||
| 16試合2得点 | ― | 0試合0得点 | 東京V | ||
| 2003 | 10試合0得点 | 3試合0得点 | 2試合0得点 | ||
| 2004 | 23試合1得点 | 5試合0得点 | 2試合0得点 | 横浜FM | |
| 2005 | 31試合1得点 | 4試合0得点 | 1試合0得点 | ||
| 2006 | 34試合5得点 | 9試合2得点 | 1試合0得点 | ||
| 2007 | 32試合2得点 | 9試合0得点 | 2試合0得点 | ||
| 2008 | 32試合1得点 | 8試合1得点 | 4試合1得点 | ||
| 2009 | 29試合0得点 | 2試合0得点 | 6試合0得点 | 名古屋 | |
| 2010 | 33試合0得点 | 5試合0得点 | 3試合0得点 | ||
| 2011 | 34試合1得点 | 2試合0得点 | 5試合0得点 | ||
| 2012 | 31試合1得点 | 1試合0得点 | 3試合0得点 | ||
| 2013 | 34試合1得点 | 5試合0得点 | 0試合0得点 | ||
| 2014 | 39試合0得点 | ― | 1試合0得点 | 松本 | J2 |
| 2015 | 34試合0得点 | 2試合0得点 | 1試合0得点 | J1 | |
| 2016 | 28試合1得点 | ― | 0試合0得点 | J2 | |
| 2017 | 40試合1得点 | ― | 1試合0得点 | ||
| 2018 | 23試合2得点 | ― | 2試合0得点 | ||
| 2019 | 31試合0得点 | 2試合0得点 | 1試合1得点 | J1 | |
| 2020 | 18試合0得点 | 1試合0得点 | ― | J2 | |
| 2021 | 1試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | ||
| J1通算 | 420試合15得点 | 64試合3得点 | 37試合2得点 | ||
| J2通算 | 149試合4得点 | 1試合0得点 | 4試合0得点 |
国際大会出場記録
| 年度 | ACL | クラブ |
| 2004 | 2試合0得点 | 横浜FM |
| 2005 | 6試合0得点 | |
| 2009 | 9試合0得点 | 名古屋 |
| 2011 | 6試合0得点 | |
| 2012 | 6試合0得点 | |
| 通算 | 29試合0得点 |
―横浜Fユース
―横浜FMユース
―横浜F・マリノス
―東京ヴェルディ1969(期限付移籍)
―横浜F・マリノス
―名古屋グランパス
―松本山雅 実績・ナビスコ杯優勝(2001)
・J1第1S優勝、J1年間優勝(2004、2010)
・J2 Most Exciting Player(2014) 代表歴 ・U-18日本代表(2000年)
・U-20日本代表(2002年)
・日本代表(2006年)



