PROFILE
常田 克人 Masato Tokida
    出場記録
    経歴大宮FC
―青森山田高等学校
―ベガルタ仙台
―大分トリニータ(期限付移籍)
―松本山雅FC(期限付移籍)
―松本山雅FC
実績全国高等学校サッカー選手権大会 優秀選手(2015)
| シーズン | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | クラブ | リーグ | 
| 2016 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 仙台 | J1 | 
| 2017 | 0試合0得点 | 1試合0得点 | 0試合0得点 | ||
| 0試合0得点 | ― | ― | 大分 | J2 | |
| 0試合0得点 | ― | ― | 仙台 | J1 | |
| 2018 | 3試合0得点 | 7試合0得点 | 1試合0得点 | ||
| 2019 | 8試合0得点 | 4試合0得点 | 2試合0得点 | ||
| 2020 | ― | 1試合0得点 | ― | ||
| 31試合1得点 | ― | ― | 松本 | J2 | |
| 2021 | 30試合1得点 | ― | 1試合0得点 | ||
| 2022 | 30試合4得点 | ― | 1試合0得点 | J3 | |
| 2023 | 38試合0得点 | ― | ― | ||
| 2024 | 28試合1得点 | 2試合0得点 | ― | ||
| J1通算 | 11試合0得点 | 13試合0得点 | 3試合0得点 | ||
| J2通算 | 61試合2得点 | ― | 1試合0得点 | ||
| J3通算 | 96試合5得点 | 2試合0得点 | 1試合0得点 | 
―青森山田高等学校
―ベガルタ仙台
―大分トリニータ(期限付移籍)
―松本山雅FC(期限付移籍)
―松本山雅FC
実績全国高等学校サッカー選手権大会 優秀選手(2015)



