PROFILE
嶋田 慎太郎 Shintaro Shimada
出場記録
経歴ロアッソ熊本Jrユース
―ロアッソ熊本ユース
―ロアッソ熊本
―大宮アルディージャ
―大分トリニータ(期限付き移籍)
―大宮アルディージャ
―ツエーゲン金沢(期限付き移籍)
| シーズン | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | クラブ | リーグ |
| 2014 | 6試合1得点 | ― | 0試合0得点 | 熊本 | J2 |
| 2015 | 38試合6得点 | ― | 2試合1得点 | ||
| 2016 | 35試合1得点 | ― | 1試合0得点 | ||
| 2017 | 34試合4得点 | ― | 1試合0得点 | ||
| 2018 | 33試合2得点 | ― | 1試合0得点 | 大宮 | |
| 2019 | 4試合0得点 | ― | 1試合0得点 | ||
| 8試合0得点 | ― | ― | 大分 | J1 | |
| 2020 | 13試合1得点 | ― | ― | 大宮 | J2 |
| 2021 | 33試合4得点 | ― | 1試合0得点 | 金沢 | |
| 2022 | 35試合3得点 | ― | 1試合0得点 | ||
| 2023 | 29試合0得点 | ― | 1試合0得点 | ||
| 2024 | 26試合1得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 | J3 | |
| J1通算 | 8試合0得点 | 0試合0得点 | ― | ||
| J2通算 | 260試合22得点 | ― | 9試合1得点 | ||
| J3通算 | 26試合1得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 |
―ロアッソ熊本ユース
―ロアッソ熊本
―大宮アルディージャ
―大分トリニータ(期限付き移籍)
―大宮アルディージャ
―ツエーゲン金沢(期限付き移籍)



